Acceso a zona privada   |   Castelán   |   Galego
Observatorio de Ciencia e Tecnoloxía Universitario de Galicia
Información xeral
Indicadores básicos
SUG
Capacidades de I+D
Documentación
Ligazóns

Empresas que realizan actividades de I+D, gasto en I+D e persoal
Empresas que realizan actividades de I+D, gasto en I+D e persoal
2005 2006
Actividade Menos de 250 empregados 250 empregados ou máis Total Menos de 250 empregados 250 empregados ou máis Total
Núm. de empresas que realizan I+D 514 37 551 644 42 686
-Empresas nacionais 497 32 529 627 38 665
-Empresas multinacionais 17 5 22 17 4 21
-Empreas que forman para dun grupo nacional 101 22 123 101 26 127
-Empresas que forman parte dun grupo estranxeiro 16 5 21 19 6 25
Persoal en I+D (en EXC) (total) 1.655 982 2.637 1.915 963 2.878
-Investigadores 795 290 1.048 979 235 1.214
-Técnicos 570 561 1.130 617 606 1.223
-Auxiliares 291 131 422 320 122 442
Persoal en I+D (en EXC) (mulleres) 482 141 623 557 139 695
-Investigadores 238 52 290 292 36 328
-Técnicos 156 66 222 167 86 253
-Auxiliares 88 22 111 97 17 114
Gastos internos en I+D (miles de euros) 94.499 62.447 156.946 112.409 64.361 176.770
A)Gastos internos en I+D por naturaza de gasto            
-Gastos correntes 63.425 56.219 119.644 80.587 50.049 130.636
-Retribución a investigadores 26.234 18.146 44.380 28.792 14.405 43.196
-Retribución a outro persoal 16.842 24.076 40.918 23.498 25.980 49.478
- Outros gastos correntes 20.349 13.997 34.346 28.297 9.665 37.961
-Gastos de capital 31.074 6.228 37.302 31.822 14.312 46.134
-Equipos e instrumentos 27.091 4.614 31.705 29.057 10.972 40.029
-Terreos e edificios 1.862 92 1.954 1.249 277 1.526
-Adquisición de software específico para I+D (inclúe licenzas) 2.121 1.522 3.642 1.516 3.063 4.579
B)Gastos internos en I+D por orixe de fondos            
-Fondos propios 60.490 56.247 116.737 71.644 46.754 118.398
-Doutras empresas 2.931 0 2.931 1.802 0 1.802
De administracións públicas 28.579 6.049 34.628 36.815 17.607 54.422
-De universidades 28 0 28 9 0 9
-De IPSFL 47 0 47 466 0 466
-De programas da UE 2.218 152 2.370 1.546 0 1.546
Outros fondos procedentes do estranxeiro 205 0 205 128 0 128
Compra de servizos de I+D externa (miles de euros) 11.320 18.646 29.966 31.641 23.079 54.720
Gastos en biotecnoloxía (miles de euros) 4.055 0 4.055 8.789 10.000 18.789
Observacións: As cifras de gasto e persoal non coinciden coas globais para Galicia porque naquelas tamén se inclúen os datos correspondentes a empresas cuxa sede principal non está en Galicia pero desenvolven actividades de I+D nas súas sucursais dentro desta CCAA.
Fonte: INE, enquisa de innovación tecnolóxica
logotipo da Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Secretaría Xeral de Universidades.