Acceso a zona privada   |   Castelán   |   Galego
Observatorio de Ciencia e Tecnoloxía Universitario de Galicia
Información xeral
Indicadores básicos
SUG
Capacidades de I+D
Documentación
Ligazóns
Empresas con actividades innovadoras: factores que dificultan a innovación
Empresas con actividades innovadoras: factores que dificultan a innovación
2005 2006
Actividade Menos de 250 empregados 250 empregados ou máis Total Menos de 250 empregados 250 empregados ou máis Total
Factores que dificultan a innovación. % de empresas que consideran de elevada importancia os seguientes factores por dificultar as súas actividades de innovación ou influír na decisión de non innovar            
A) Factores de custo 40,9 21,7 40,6 40,9 21,7 40,6
-Falta de fondos na empresa 24,4 7,3 24,1 24,4 7,3 24,1
-Falta de financiación de fontes exteriores á empresa 20,2 9,2 20 20,2 9,2 20
-Custo demasiado elevado 31,4 14,7 31,1 31,4 14,7 31,1
B) Factores de coñecemento 30,3 7,1 29,9 30,3 7,1 29,9
-Falta de persoal cualificado 17,3 2,9 17,1 17,3 2,9 17,1
-Falta de información sobre tecnoloxía 15,8 3,9 15,6 15,8 3,9 15,6
-Falta de información sobre os mercados 14,4 1,5 14,2 14,4 1,5 14,2
-Dificultades para encontrar socios para innovar 13,3 2,8 13,2 13,3 2,8 13,2
C) Factores de mercado 27,1 15,8 26,9 27,1 15,8 26,9
-Mercado dominado por empresas establecidas 18,5 10,7 18,4 18,5 10,7 18,4
-Incertidume respecto á demanda de bens e servizos innovadores 19,2 8,9 19,1 19,2 8,9 19,1
D) Motivos para non innovar 39,2 21,3 38,9 39,2 21,3 38,9
-Non é necesario, debido ás innovacións anteriores 9,5 7,4 9,4 9,5 7,4 9,4
-Non é necesario, porque non hai demanda de innovacións 35,6 17,5 35,3 35,6 17,5 35,3
Observacións: As cifras de gasto e persoal non coinciden coas globais para Galicia porque naquelas tamén se inclúen os datos correspondentes a empresas cuxa sede principal non está en Galicia pero desenvolven actividades de I+D nas súas sucursais dentro desta CCAA.
Fonte: INE, enquisa de innovación tecnolóxica
logotipo da Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Secretaría Xeral de Universidades.