Acceso a zona privada   |   Castelán   |   Galego
Observatorio de Ciencia e Tecnoloxía Universitario de Galicia
Información xeral
Indicadores básicos
SUG
Capacidades de I+D
Documentación
Ligazóns
Empresas en actividades innovadoras (EIN): financiación pública e cooperación
Empresas en actividades innovadoras (EIN): financiación pública e cooperación
2005 2006
Actividade Menos de 250 empregados 250 empregados ou máis Total Menos de 250 empregados 250 empregados ou máis Total
Empresas EIN 2.222 81 2.302 2.342 89 2.431
Porcentaxe de EIN sobre o total de empresas 24,38 55,3 24,87 23,75 58,89 24,28
Empresas EIN que recibiron financiación pública para actividades innovadoras en 2003-2005 636 35 671 706 35 741
-De administracións locais ou autonómicas 529 30 558 619 33 652
-Da Administración Central do Estado 188 8 197 138 7 145
-Da Unión Europea 71 2 73 41 0 41
% de empresas EIN con financiación pública 28,62 43,24 29,13 30,16 39,12 30,48
Empresas EIN que cooperaron en innovación nos tres últimos años 320 29 349 417 24 442
Segundo con quen cooperan            
-Outras empresas do seu mesmo grupo 29 6 36 74 7 81
-Proveedores de equipos, material ou software 179 15 194 177 15 192
-Clientes 57 3 60 96 7 103
-Competidores ou outras empresas do sector 48 6 54 43 5 48
-Consultores, laboratorios comerciais ou institutos privados de I+D 82 12 94 55 11 66
-Universidades ou otros centros de ensino superior 139 8 147 175 6 182
-Organismos públicos de investigación 31 5 36 44 5 49
-Centros tecnolóxicos 44 12 56 82 9 91
Porcentaxe de empresas EIN que cooperaron sobre o total de empresas 3,5 19,7 3,8 4,2 16,2 4,4
Observacións: As cifras de gasto e persoal non coinciden coas globais para Galicia porque naquelas tamén se inclúen os datos correspondentes a empresas cuxa sede principal non está en Galicia pero desenvolven actividades de I+D nas súas sucursais dentro desta CCAA.
Fonte: INE, enquisa de innovación tecnolóxica
logotipo da Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Secretaría Xeral de Universidades.